잔류염소 | 0.43 | ㎎/L |
---|---|---|
pH | 7.4 | |
탁도 | 0.04 | NTU |
잔류염소 | 0.43 | ㎎/L |
---|---|---|
pH | 7.4 | |
탁도 | 0.04 | NTU |
잔류염소 | 0.37 | ㎎/L |
---|---|---|
pH | 7.1 | |
탁도 | 0.05 | NTU |
잔류염소 | 0.37 | ㎎/L |
---|---|---|
pH | 7.1 | |
탁도 | 0.05 | NTU |
잔류염소 | 0.43 | ㎎/L |
---|---|---|
pH | 7.0 | |
탁도 | 0.03 | NTU |
잔류염소 | 0.43 | ㎎/L |
---|---|---|
pH | 7.0 | |
탁도 | 0.03 | NTU |
실시간으로 공개되는 수질자료는 최종인증을 받기 전의 자료입니다. (갱신시각 : 2011/07/20 06:43:40) 데이터갱신